| 1 x de R$155,00 sem juros | Total R$155,00 |
| 2 x de R$77,50 sem juros | Total R$155,00 | |
| 3 x de R$51,66 sem juros | Total R$155,00 | |
| 4 x de R$46,06 | Total R$184,26 | |
| 5 x de R$37,13 | Total R$185,69 | |
| 6 x de R$31,08 | Total R$186,53 | |
| 7 x de R$26,76 | Total R$187,32 | |
| 8 x de R$23,48 | Total R$187,89 | |
| 9 x de R$20,94 | Total R$188,46 | |
| 10 x de R$18,94 | Total R$189,47 | |
| 11 x de R$17,31 | Total R$190,48 | |
| 12 x de R$15,94 | Total R$191,33 |
| 1 x de R$155,00 sem juros | Total R$155,00 | |
| 2 x de R$83,42 | Total R$166,84 | |
| 3 x de R$56,43 | Total R$169,31 | |
| 4 x de R$42,95 | Total R$171,83 | |
| 5 x de R$34,81 | Total R$174,08 | |
| 6 x de R$29,36 | Total R$176,16 | |
| 7 x de R$25,40 | Total R$177,82 | |
| 8 x de R$22,52 | Total R$180,16 | |
| 9 x de R$20,26 | Total R$182,42 | |
| 10 x de R$18,39 | Total R$183,91 | |
| 11 x de R$16,92 | Total R$186,19 | |
| 12 x de R$15,70 | Total R$188,50 |
NIX é inspirado na magia do deserto ao crepúsculo, aquele momento único em que o céu se incendeia e a noite fria começa a dominar. É a hora em que os lobos uivam e uma atmosfera de mistério e intensidade se revela. Essa fragrância evoca o calor do ar árido e a energia vibrante do entardecer, combinada com a frescura cortante da noite. A bergamota da Calábria, vibrante e suculenta, abre caminho para notas picantes que aumentam a sensualidade da composição. O rastro ambarado, envolto pelo absoluto de baunilha da Papua Nova Guiné, confere profundidade e virilidade, enquanto as nuances esfumadas trazem um toque enigmático.
Notas de Topo: Bergamota da Calábria, Alfazema das regiões Vacoluse e Drôme
Notas de Coração: Pimenta de Sichuan, Noz-moscada da Indonésia
Notas de Fundo: Absoluto de Baunilha da Papua Nova Guiné, Notas ambaradas, Patchouli
Borrife a aproximadamente 20 cm da pele, preferencialmente nos pontos de pulsação. Evite esfregar para preservar a integridade da fragrância.
A Dofê Parfum não possui conexão de qualquer natureza com as marcas citadas acima, sendo elas de propriedade das respectivas empresas.
